ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κάθε εβδομάδα νικητές! Κέρδισε δώρα συνολικής αξίας* 5500€
| 1st Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Δράμα | |
| 2nd Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| Ανατολη | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| 3rd Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| ιωαννης | Θεσσαλονίκη | |
| 4rd Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| ευαγγελια | Πειραια | |
| 5th Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| Tonia | Αθήνα | |
| ΑΝΤΩΝΙΑ | ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | |
| Ελευθέριος | Άλιμος | |
| ΚΚΑΤΕΡΙΝΑ | Θεσσαλονικη | |
| ΟΛΓΑ | Κορυδαλλος | |
| Διονυσία | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | |
| 6th Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| Μαρία | Πυλαία Θεσσαλονίκης | |
| ΕΛΕΝΗ | ΑΘΗΝΑ | |
| Αργυρώ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | |
| φωτεινη | αθηνα | |
| xristina | Καβαλα | |
| 7th Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| Λυγερή | Πύργος ,Ηλείας | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Αλεξανδουπολη | |
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κ.Πετράλωνα | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φιλιππιαδα | |
| Κωνσταντίνα | Χανιά | |
| 8th Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | |
| fenia | Agios Dimitrios | |
| 9th Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| Ευαγγελια | Χαλκιδα | |
| Κατερίνα | Ναύπακτος | |
| 10th Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| ΜΑΡΙΑ | Θεσσαλονίκη | |
| κατερίνα | Χανια | |
| 11th Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Τρίκαλα | |
| ΒΕΡΑ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
| 12th Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| Δόμνα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |
| ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ | |
| 13th Contest Draw | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ | |
| Κωνσταντίνα | Ν.Φαληρο, Πειραιάς | |
| ΕΛΕΝΗ | Αιγάλεω | |
